Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 32.1a) de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la actividad pública
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento de Valderredible.
Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
Ordenanza General | Administración electrónica | 28/10/2019 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por Expedición de Documentos Administrativos | 30/12/2011 | Original | 30/12/2017 | Modificación art.6/2018 |
Ordenanza General | Servicio de Taxi | 17/10/2013 | Original | 27/07/2021 | |
17/10/2017 | Consolidada 2013 | ||||
Ordenanza General | Tráfico en el casco urbano | 30/12/2011 | Original | 23/11/2021 | |
30/12/2011 | Consolidada 2011 | ||||
Ordenanza General | Vados | 08/11/2018 | Original | ||
Ordenanza General | Estacionamiento y Pernocta de Autocaravanas y Vehículos Vivienda en Vías Urbanas | 09/04/2019 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 22/11/2019 | |||
31/12/2018 | Modificación art.6/2019 | ||||
08/01/2016 | Consolidada 2016 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por Entradas de Vehículos a través de las Aceras y las Reservas para Aparcamiento, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase | 16/06/2006 | Original | 30/12/2017 | Modificación art.6/2018 |
Ordenanza General | Prestaciones Económicas de Emergencia Social | 26/05/2008 | Original | ||
Ordenanza General | Subvenciones | 26/02/2019 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa de Servicio de Teleasistencia Domiciliaria | 30/01/2013 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Precio público del Servicio de Ayuda a Domicilio | 30/12/2017 | Modificación art.3.6/3.7/3.8/2018 | ||
Ordenanza General | Limpieza de las Vías Públicas y Retirada de Basuras Domiciliarias | 07/11/2007 | Original | ||
Ordenanza General | Protección de Espacios Públicos, Inmuebles y Solares privados en Relación a sus Condiciones de Limpieza, Salubridad, Seguridad y Ornato Público. Prevención de Incendios y Control de Vertido | 10/07/2013 | Original | 31/08/2017 | Modificación art.44/2017 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por Abastecimiento de Agua Potable, incluidos los Derechos de Enganche de Líneas, Colocación y Utilización de Contadores | 08/01/2016 | Original | 22/11/2019 | |
31/12/2018 | Modificación art.6.1.a/6.1.b/2019 | ||||
30/12/2017 | Consolidada 2016 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por Instalación de Aerogeneradores, Placas Solares y Evacuación de Energía | 08/01/2016 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Recogida de Basuras | 24/08/2022 | Consolidada 2022 | ||
Ordenanza Fiscal | Vertidos y Depósitos de Productos, Materiales y Sustancias Nocivas, Peligrosas y Contaminantes | 31/08/2017 | Modificación art.44/2017 | ||
23/11/2015 | Modificación art.1.1/51-57/2015 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa de Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de Agua | 30/12/2017 | Modificación art.5/2018 | ||
Ordenanza General | Venta ambulante | 11/01/2016 | Original | ||
Ordenanza General | Instalación de Terrazas en Espacios de Uso Público | 30/12/2011 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por Colocación de Puestos de Venta Ambulante en Terrenos de Uso Público | 28/12/2016 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por la Utilización de Tableros, Caballetes, Sillas, Parrillas y Carpas | 03/11/2016 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa de Puestos, Barracas, Mercados y Venta Ambulante | 30/11/2011 | Consolidada 2013 | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de las Vías Públicas | 17/08/2009 | Consolidada 2009 | ||
Ordenanza General | Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos | 29/07/2014 | Original | ||
Ordenanza General | Pastos | 18/11/2016 | Original | ||
Ordenanza General | Funcionamiento y Utilización de la Vía Ferrata Hoces del Ebro, en Villaescusa del Ebro | 31/08/2022 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa por Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos | 23/11/2021 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Tasa del Alquiler por Uso y Disfrute de las Cancillas Municipales | 04/07/2017 | Original | ||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 14/03/2023 | Modificación art.5/2023 | ||
Ordenanza Fiscal | Impuesto de Bienes Inmuebles Urbana | 31/12/2018 | Modificación art.7/2019 | ||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 23/06/2022 | |||
23/11/2021 | Modificación art.7/2021 | ||||
31/12/2018 | Modificación art.7/2019 | ||||
Ordenanza Fiscal | Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 30/12/2017 | Modificación art.3/2018 | ||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras | 17/01/2023 | |||
31/01/2020 | Consolidada 2020 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa sobre Licencias Urbanísticas | 27/09/1989 | Original | 30/12/2017 | Modificación art.9/2018 |
04/02/2013 | Modificación art.9/2013 |
*Fuente de Información: Boletín Oficial de Cantabria (http://boc.cantabria.es/) y Ayuntamiento de Valderredible (http://www.valderredible.es/ordenanzas)
Última actualización el lunes, 18 de noviembre de 2024 a 13:04